说明
协议2.1中读取state=0的账单请求后,从业务系统中读取生成账单信息,提交到服务端
另外,如果想在提交账单时处理折扣等情况,可以将折扣金额做在菜品中,金额做负数。
请求地址
http://api.dc78.cn/Api/cash_post_bill
请求方式
POST
请求参数
| URL参数 | 参数名称 | 必填 | 描述 | 范例 |
| id | 请求编号 | |||
| state | 状态 | 1:有账单,-1:未开台无账单 | ||
| info | 当有结账错误时,返回错误信息。state非1时有效 |
post参数:(提交账单数据采用json格式),
data=
{
"result": 1,
"id": "201411270006",
"viewmode": 0, //设置为 1则表示账单还不能结算
"bill": [
{
"qty": "11",
"amt": "33",
"name": "农夫山泉",
"desc": "瓶/001",
"price": "3",
"value": "3",
"rebate": 100 //设置为100表示这个菜品不打折
},
{
"qty": "11",
"amt": "55",
"name": "雪碧",
"desc": "罐/001",
"price": "5",
"value": "5"
}
]
}
| 参数 | 参数名称 | 必填 | 描述 | 范例 |
|---|---|---|---|---|
| id | 账单号 | 否 | 会与支付单关联,方便查询 | 201411270006 |
| bill | 账单明细列表 | 是 | 订单列表数组 | 数组 |
| gdsid | 菜品编码 | 否 | 收银系统菜品编码 | 0051001 |
| qty | 数量 | 是 | 数量 | 2 |
| amt | 金额 | 是 | amt=qty*price | 22 |
| desc | 单位描述 | 否 | 单位等信息 | 例 |
| name | 名称 | 是 | 菜品名称、做法等 | 多宝鱼红绕 |
| price | 单价 | 是 | 单价 | 28 |
| value | 原价 | 否 | 如果price为特价、会员价等情况时,可以传原价 | 38 |
返回
{"status":1,"info":"提交成功"}
请求方式
INI
请求参数
| [action] | 描述 |
| action | action=cash_post_bill |
| [get] | 描述 |
| id | id=请求编号 |
| state | state=1 |
| [post] | 描述 |
data | data={object} |
| [post_data] | 描述 |
| result | result=1 |
| id | id=112059 |
| bill | bill=array:2 |
| [post_data_bill_0] | 描述 |
| qty | qty=11 |
| amt | amt=33 |
| name | name=农夫山泉 |
| desc | desc=瓶/001 |
| price | price=3 |
| [post_data_bill_1] | 描述 |
| qty | qty=11 |
| amt | amt=55 |
| name | name=雪碧 |
| desc | desc=瓶/001 |
| price | price=5 |
返回
[result]
status=1
info=提交成功